Detalle de campos y tipos de datos reportes TXT
Los campos de importe vendrán siempre como predeterminado en positivo con el signo “+” y el separador de centavos será “,” (coma). EJ: +120,00
Archivo de liquidaciones
Diario (por tarjeta y por establecimiento)
Dentro de un archivo cada línea será una liquidación distinta, podrían venir “n” líneas dentro de un archivo dependiendo de la cantidad de liquidaciones que tenga dicha tarjeta o dicho establecimiento para el periodo diario.
Campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Fecha de Pago Liquidación | aaaa-mm-dd | 2017-07-04 |
Tarjeta | 4 dígitos | Tarjeta que está pagando la liquidación, valores posibles para cada tarjeta: [amex: AMEX, argencard: ARGE, cabal: CABL, cencosud: CENC, centrocard: CENT, cmr: CMR, diners: DINE, lider: LIDE, cordobesa: CORD, mastercard: MSCA, mastercard_debito: MCDE, maestro: MAES, naranja: NARJ, nativa: NATI, nevada: NEVA, ticket_nacion: TNAC, visa: VISA] |
Número de establecimiento | número | Número de establecimiento que está realizando el pago. Ejemplo: 23489251 |
Número de liquidación | número | Número de liquidación (campo otorgado por la tarjeta) Ej: 523542 |
Id de liquidación | UUID | ID de identificación interno de IncreaseCard para hacer referencia a la liquidación dentro de la aplicación. Campo Interno. Ej: f09cf754-8e21-4309-a662-40eeaade2a87 |
Total presentado | Monto | Importe total presentado por la tarjeta. Presentado - Descontado siempre deberá ser igual a lo Acreditado. |
Total acreditado | Monto | Importe acreditado por la liquidación, neto de todos los descuentos. |
Arancel | Monto | Descuento aplicado por el arancel de las tarjetas. |
Costo Financiero | Monto | CFT, costo aplicado por las tarjetas por las ventas en cuotas |
Promociones | Monto | Costo de las promociones asumidas por el comercio |
Otros Descuentos | Monto | Otros descuentos aplicados por la tarjeta (cobro de la terminal POS, costos por operaciones internacionales) |
Iva 21 | Monto | IVA del 21% aplicado sobre los descuentos de las tarjetas. |
Iva 10.5 | Monto | IVA del 10,5% aplicado por las tarjetas. |
Otros impuestos | Monto | Otros impuestos extraordinarios aplicados por las tarjetas (impuestos débitos y créditos) |
Retenciones Iva | Monto | Retención de IVA aplicado en la liquidación. |
Retencion ganancias | Monto | Retención de Ganancias aplicado en la liquidación |
Retencion IIBB CABA | Monto | Retención de IIBB de Capital Federal |
Retencion IIBB Buenos Aires | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Catamarca | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Chaco | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Chubut | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Córdoba | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Corrientes | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Entre Ríos | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Formosa | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Jujuy | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB La Pampa | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB La Rioja | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Mendoza | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Misiones | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Neuquén | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Río Negro | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Salta | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB San Juan | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB San Luis | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Santa Cruz | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Santa Fe | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Santiago del Estero | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Tierra del Fuego | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Tucumán | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Otras retenciones | Monto | Otras Retenciones posibles a aplicar por las tarjetas |
Percepciones Ganancias | Monto | Percepción de Ganancias aplicada por la tarjeta |
Percepción IVA | Monto | Percepción de IVA aplicada por la tarjeta |
Percepción IIBB CABA | Monto | Percepción de IIBB de Capital Federal |
Percepción IIBB Buenos Aires | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Catamarca | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Chaco | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Chubut | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Córdoba | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Corrientes | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Entre Ríos | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Formosa | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Jujuy | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB La Pampa | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB La Rioja | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Mendoza | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Misiones | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Neuquén | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Río Negro | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Salta | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB San Juan | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB San Luis | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Santa Cruz | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Santa Fe | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Santiago del Estero | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Tierra del Fuego | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Tucumán | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Otras Percepciónes | Monto | Otras Percepciones posibles a aplicar por las tarjetas |
Contracargos | Monto | Importe de contracargos aplicados por la tarjeta en el periodo |
Mensual (por tarjeta y por establecimiento)
Dentro de un archivo cada línea será una liquidación distinta, podrían venir “n” líneas dentro de un archivo dependiendo de la cantidad de liquidaciones que tenga dicha tarjeta o dicho establecimiento para el periodo mensual.
Campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Fecha de Pago Liquidación | aaaa-mm-dd | 2017-07-04 |
Tarjeta | 4 dígitos | Tarjeta que está pagando la liquidación, valores posibles para cada tarjeta: [amex: AMEX, argencard: ARGE, cabal: CABL, cencosud: CENC, centrocard: CENT, cmr: CMR, diners: DINE, lider: LIDE, cordobesa: CORD, mastercard: MSCA, mastercard_debito: MCDE, maestro: MAES, naranja: NARJ, nativa: NATI, nevada: NEVA, ticket_nacion: TNAC, visa: VISA] |
Número de establecimiento | número | Número de establecimiento que está realizando el pago. Ejemplo: 23489251 |
Total presentado | Monto | Importe total presentado por la tarjeta. Presentado - Descontado siempre deberá ser igual a lo Acreditado. |
Total acreditado | Monto | Importe acreditado por la liquidación, neto de todos los descuentos. |
Arancel | Monto | Descuento aplicado por el arancel de las tarjetas. |
Costo Financiero | Monto | CFT, costo aplicado por las tarjetas por las ventas en cuotas |
Promociones | Monto | Costo de las promociones asumidas por el comercio |
Otros Descuentos | Monto | Otros descuentos aplicados por la tarjeta (cobro de la terminal POS, costos por operaciones internacionales) |
Iva 21 | Monto | IVA del 21% aplicado sobre los descuentos de las tarjetas. |
Iva 10.5 | Monto | IVA del 10,5% aplicado por las tarjetas. |
Otros impuestos | Monto | Otros impuestos extraordinarios aplicados por las tarjetas (impuestos débitos y créditos) |
Retenciones Iva | Monto | Retención de IVA aplicado en la liquidación. |
Retencion ganancias | Monto | Retención de Ganancias aplicado en la liquidación |
Retencion IIBB CABA | Monto | Retención de IIBB de Capital Federal |
Retencion IIBB Buenos Aires | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Catamarca | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Chaco | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Chubut | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Córdoba | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Corrientes | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Entre Ríos | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Formosa | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Jujuy | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB La Pampa | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB La Rioja | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Mendoza | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Misiones | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Neuquén | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Río Negro | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Salta | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB San Juan | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB San Luis | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Santa Cruz | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Santa Fe | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Santiago del Estero | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Tierra del Fuego | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Tucumán | Monto | Retención de IIBB provincial |
Retencion IIBB Otras retenciones | Monto | Otras Retenciones posibles a aplicar por las tarjetas |
Percepciones Ganancias | Monto | Percepción de Ganancias aplicada por la tarjeta |
Percepción IVA | Monto | Percepción de IVA aplicada por la tarjeta |
Percepción IIBB CABA | Monto | Percepción de IIBB de Capital Federal |
Percepción IIBB Buenos Aires | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Catamarca | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Chaco | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Chubut | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Córdoba | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Corrientes | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Entre Ríos | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Formosa | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Jujuy | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB La Pampa | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB La Rioja | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Mendoza | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Misiones | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Neuquén | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Río Negro | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Salta | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB San Juan | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB San Luis | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Santa Cruz | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Santa Fe | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Santiago del Estero | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Tierra del Fuego | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Tucumán | Monto | Percepción de IIBB provincial |
Percepción IIBB Otras Percepciónes | Monto | Otras Percepciones posibles a aplicar por las tarjetas |
Contracargos | Monto | Importe de contracargos aplicados por la tarjeta en el periodo |
Archivo de Transacciones
En todos los casos los archivos serán .txt. Los campos estarán separados por tabulación y contendrán una línea por cada transacción.
NOTA: Los campos tipo “numéricos” podrían no ser informados por la tarjeta en su archivo de movimientos. En caso que esto ocurra el campo será autocompletado con “-1” (menos uno).
Campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Número de establecimiento | número | Número de establecimiento desde el cual se realizó la transacción |
Número de liquidación | número | Número de liquidación (campo otorgado por la tarjeta) donde se pagó la transacción Ej: 523542 |
Id de liquidación /Transaccion | UUID | ID de identificación interno de IncreaseCard para hacer referencia a la liquidación dentro de la aplicación. Campo Interno. Ej: f09cf754-8e21-4309-a662-40eeaade2a87 |
Fecha de origen | aaaa-mm-dd | Fecha de Venta de la transacción |
Fecha de presentación | aaaa-mm-dd | Fecha de Presentación frente a la tarjeta de la transacción |
Fecha de pago | aaaa-mm-dd | Fecha de pago de la transacción |
Tarjeta | 4 dígitos | Tarjeta con la que se hizo la transacción, valores posibles para cada tarjeta: [amex: AMEX, argencard: ARGE, cabal: CABL, cencosud: CENC, centrocard: CENT, cmr: CMR, diners: DINE, lider: LIDE, cordobesa: CORD, mastercard: MSCA, mastercard_debito: MCDE, maestro: MAES, naranja: NARJ, nativa: NATI, nevada: NEVA, ticket_nacion: TNAC, visa: VISA] |
Número de tarjeta | alfanumérico | Se mostrarán los primeros 6 caracteres de la tarjeta y los ultimos 4. Los caracteres del medio no serán expuestos. Ej: 456789xxxxxx4962 |
Cupón | número | Numero de Cupón de la transacción |
Lote | número | Número de Lote de la transacción |
Número de autorización | número | Número de autorización del cupón |
Cuotas | alfanumérico | Cantidad de cuotas con la que se realizó la transacción. 0 = a Débito. |
Número de terminal | número | Número de terminal desde donde se realizó la transacción |
Importe total | Monto | Importe bruto de la transacción |
Arancel | Monto | Importe de arancel cobrado |
TNA | Monto | Porcentaje de TNA cobrado. Ej TNA de un 40,00% se refleja 4000 |
CFT | Monto | Costo financiero cobrado sobre el cupón. |
Arancel | Monto | Importe de arancel cobrado |
Arancel | Monto | Importe de arancel cobrado |
Archivo de Contracargos
En todos los casos los archivos serán .txt. Los campos estarán separados por tabulación y contendrán una línea por cada contracargo.
Campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Número de establecimiento | número | Número de establecimiento desde el cual se realizó el contracargo |
Número de liquidación | número | Número de liquidación (campo otorgado por la tarjeta) donde se generó el contracargo Ej: 523542 |
Id de liquidación /Transaccion | UUID | ID de identificación interno de IncreaseCard para hacer referencia a la liquidación dentro de la aplicación. Campo Interno. Ej: f09cf754-8e21-4309-a662-40eeaade2a87 |
Fecha de origen | aaaa-mm-dd | Fecha de Venta de la con contracargo |
Fecha de presentación | aaaa-mm-dd | Fecha de Presentación del contracargo |
Fecha de pago | aaaa-mm-dd | Fecha de pago de la operación que generó el contracargo |
Tarjeta | 4 dígitos | Tarjeta con la que se hizo el contracargo, valores posibles para cada tarjeta: [amex: AMEX, argencard: ARGE, cabal: CABL, cencosud: CENC, centrocard: CENT, cmr: CMR, diners: DINE, lider: LIDE, cordobesa: CORD, mastercard: MSCA, mastercard_debito: MCDE, maestro: MAES, naranja: NARJ, nativa: NATI, nevada: NEVA, ticket_nacion: TNAC, visa: VISA] |
Número de tarjeta | alfanumérico | Se mostrarán los primeros 6 caracteres de la tarjeta y los ultimos 4. Los caracteres del medio no serán expuestos. Ej: 456789xxxxxx4962 |
Cupón | número | Numero de Cupón de la transacción |
Lote | número | Número de Lote de la transacción |
Número de autorización | número | Número de autorización del cupón |
Cuotas | alfanumérico | Cantidad de cuotas con la que se realizó la transacción. 0 = a Débito. |
Número de terminal | número | Número de terminal desde donde se realizó la transacción |
Importe total | Monto | Importe bruto de la transacción |
Arancel | Monto | Importe de arancel cobrado |
TNA | Monto | Porcentaje de TNA cobrado. Ej TNA de un 40,00% se refleja 4000 |
CFT | Monto | Costo financiero cobrado sobre el cupón. |
Arancel | Monto | Importe de arancel cobrado |
Arancel | Monto | Importe de arancel cobrado |